Linea 12 - Obbligazionaria Breve Termine | € 31.250.164 | 10,10% | visualizza il dettaglio |
Linea 3 - Bilanciata obbligazionaria | € 75.144.255 | 24,28% | visualizza il dettaglio |
Linea 4 - Bilanciata azionaria | € 86.967.782 | 28,10% | visualizza il dettaglio |
Linea 5 - Assicurativa | € 109.903.582 | 35,51% | visualizza il dettaglio |
Sezione II | € 6.208.377 | 2,01% | visualizza il dettaglio |
Totale in gestione | € 309.474.160 | 100,00% |
Consulta il patrimonio storico